

| رقم الرحلة | مطار الوصول | رمز الايكاو | زمن الإقلاع | زمن الوصول | الأيام | ملاحظات |
| 161 | الدمام | OEDF | 17:35 | 18:50 | يوميا | |
| 133 | الدوحة | OTBD | 17:50 | 18:05 | يوميا | |
| 797 | اسطنبول | LTBA | 22:00 | 00:35 | الأربعاء الأحد | |
| 437 | جايبور | VIJP | 22:30 | 02:45 | يوميا | |
| 145 | جدة | OEJN | 13:00 | 15:00 | الثلاثاء الخميس السبت الأحد | |
| 545 | كراتشي | OPKC | 11:00 | 13:15 | الثلاثاء الخميس السبت الأحد | |
| 537 | كانماندو | VNKT | 07:15 | 12:35 | يوميا | |
| 663 | الخرطوم | HSSS | 21:40 | 00:55 | الأثنين الأربعاء الجمعة | |
| 421 | كوتشي | VOCC | 07:30 | 15:45 | الأربعاء الجمعة الأحد | |
| 425 | كوتشي | VOCC | 13:25 | 18:40 | يوميا | |
| 121 | الكويت | OKBK | 08:35 | 09:15 | يوميا | |
| 127 | الكويت | OKBK | 17:20 | 18:00 | يوميا | |
| 323 | اللاذقية | OSLK | 07:45 | 09:55 | الأربعاء الجمعة الأحد | |
| 671 | الأقصر | HELX | 23:35 | 01:20 | الأثنين الجمعة | |
| 401 | مومباي | VABB | 16:40 | 21:00 | يوميا | |
| 111 | مسقط | OOMS | 09:05 | 09:55 | يوميا | |
| 117 | مسقط | OOMS | 19:00 | 19:50 | يوميا |
جدول الرحلات
جدول الرحلات المغادرة من مطار الشارقة ( OMSJ )
