

| رقم الرحلة | مطار الوصول | رمز الايكاو | زمن الإقلاع | زمن الوصول | الأيام | ملاحظات |
| 485 | أحمد آباد | VAAH | 22:55 | 02:35 | يوميا | |
| 323 | حلب | OSAP | 08:45 | 10:25 | الأثنين الأربعاء الجمعة الأحد | |
| 603 | الاسكندرية | HEAX | 08:05 | 10:20 | الأثنين الثلاثاء الخميس الجمعة السبت | |
| 607 | الاسكندرية | HEAX | 23:05 | 01:20 | يوميا | |
| 335 | عمًان | OJAI | 13:30 | 14:50 | يوميا | |
| 611 | اسيوط | HEAT | 22:15 | 00:15 | الثلاثاء السبت | |
| 261 | استانا | UACC | 07:15 | 13:30 | الأربعاء الأحد | |
| 103 | البحرين | OBBI | 08:55 | 09:05 | يوميا | |
| 105 | البحرين | OBBI | 17:20 | 17:30 | يوميا | |
| 497 | بنجالور | VOBG | 23:05 | 04:20 | يوميا | |
| 381 | بيروت | OLBA | 09:00 | 10:35 | الاثنين الاربعاء الجمعة الأحد | |
| 385 | بيروت | OLBA | 22:15 | 23:50 | الثلاثاء الخميس السبت | |
| 475 | شيناي | VOMM | 23:00 | 04:10 | يوميا | |
| 521 | شيتاغونغ | VGEG | 07:15 | 13:35 | الأثنين الثلاثاء الخميس الجمعة السبت | |
| 505 | كولومبو | VCBI | 22:00 | 03:15 | يوميا | |
| 313 | دمشق | OSDI | 09:00 | 10:25 | الثلاثاء الخميس السبت | |
| 317 | دمشق | OSDI | 22:15 | 03:40 | الاثنين الاربعاء الجمعة الأحد |
جدول الرحلات
جدول الرحلات المغادرة من مطار الشارقة ( OMSJ )
